第36回ハモサツ
日にち:2019年9月21日(sat)/22日(sun)
会場:キャポ大谷地 エレベーター前ステージ
(地下鉄東西線 大谷地駅 直結)
http://www.capo-ohyachi.jp/access
メインステージ1日目 出演順
時刻 | グループ名 | 所属団体、活動地域 |
---|---|---|
11:10 | ブーケトス | 北海道大 NoSeRA |
11:20 | 彩 | 北星学園大 ぽらりす. |
11:30 | カランコエ | 小樽商科大 AIRS |
11:40 | Excursion | 弘前大 V.E.L |
11:50 | とりあえず歌いたい。 | 札幌 |
12:00 | 転換5分 | |
12:05 | オフクロ | 北海道大 NoSeRA |
12:15 | [sunny-side-up] | 北海道 |
12:25 | ちょっとまってクレヨン2 | 北星学園大 ぽらりす. |
12:35 | 恋愛オンチ | 室蘭工業大 Glee Ground |
12:45 | ましゅまろ | 北教大札幌 [kapela] |
12:55 | 転換10分 | |
13:05 | 緩 | 北海道インカレ |
13:15 | My NoSe RAtion | 北海道大 NoSeRA |
13:25 | Einstein | 宮城教育大 奏 |
13:35 | 紙風船 | 北海道大 NoSeRA |
13:45 | Harassmens | 札幌 |
13:55 | 転換5分 | |
14:00 | 6ch | 北海道大 NoSeRA |
14:10 | にごり親玉 | 札幌 |
14:20 | Newtones | 北海道大 NoSeRA |
14:30 | hasta la vista | 北海学園大 Lapis |
14:40 | 恵比須六侍 | 東京 |
14:50 | 休憩30分 | |
15:20 | 1.414237564 | 北海道 |
15:30 | NAGIST | 札幌 |
15:40 | ÜEhouse | 小樽商科大 AIRS |
15:50 | なとわ | 弘前大 V.E.L |
16:00 | 玻璃 | 北海道大 NoSeRA |
16:10 | 転換5分 | |
16:15 | アルカンジュ | 北海道大 NoSeRA |
16:25 | 電車諒大 | 小樽商科大 AIRS |
16:35 | urban call | 北海道インカレ |
16:45 | 歌凛灯 | 弘前大 V.E.L |
16:55 | はなやぎ | 北海学園大 Lapis |
17:05 | 転換10分 | |
17:15 | a.m.御膳 | 北海道 |
17:25 | ASbefore | 北海道大 NoSeRA |
17:35 | the hedgehog | 北星学園大 ぽらりす. |
17:45 | the micjack | 北海道大 NoSeRA |
17:55 | SK☆ETCH | 弘前大 V.E.L |
18:05 | あかつきの鴉。 | 東北大 del mundo |
18:15 | 転換5分 | |
18:20 | walkman | 高崎経済大 Glee Club |
18:30 | やちたび | 北海学園大 Lapis |
18:40 | margin of five minutes | 北星学園大 ぽらりす. |
18:50 | Anna de Milk | 北海道 Stove Lounge |
19:00 | 風花 | 岩手大 Voice Of Voices |
19:10 | Silver Bullet | 小樽商科大 AIRS |
19:20 | 転換10分 | |
19:30 | Ar co baleno | 小樽商科大 AIRS |
19:40 | Phonics | 北星学園大 ぽらりす. |
19:50 | 東北大学楽遊会ラブライ部 | 東北大 del mundo |
20:00 | ℃S | 弘前大 V.E.L |
20:10 | UNITOMO | 室蘭工業大 Glee Ground |
20:20 | 6 Echoes | 北海道インカレ |
20:30 | メインステージ1日目終了 |
メインステージ2日目 出演順
時刻 | グループ名 | 所属団体、活動地域 |
---|---|---|
11:10 | モラトリアムチョップ | 北海道大 NoSeRA |
11:20 | Quartune | Stove Lounge |
11:30 | なかよしこよし | 室蘭工業大 Glee Ground |
11:40 | Pri Katz | 北海道インカレ |
11:50 | しゅえっとぅ | 近畿大 Fruits Note |
12:00 | Mimoza | 北海学園大 Lapis |
12:10 | 転換5分 | |
12:15 | ハワイアンズ | Nagoya Sound LeAf |
12:25 | イノリビト | 室蘭工業大 Glee Ground |
12:35 | 詩沫マート | 札幌 |
12:45 | Arpeggio | 北海学園大 Lapis |
12:55 | 魚 | 北海道大 NoSeRA |
13:05 | 伊藤クインテット | 北海道 Stove Lounge |
13:15 | 転換10分 | |
13:25 | 黒霧島 | 栃木県宇都宮市 |
13:35 | pekoe a pekoe | 北海学園大 Lapis |
13:45 | 澪奏 | 北海学園大 Lapis |
13:55 | méli-mélo | 札幌 |
14:05 | ハルぼっくり | 北海道大 NoSeRA |
14:15 | ぴーちきゃんでぃー | 北星学園大 ぽらりす. |
14:25 | 転換5分 | |
14:30 | laugh ♭e | 早稲田大 Choco Crunch |
14:40 | Quarter Note | 群馬県 |
14:50 | ペトリコール | 北海学園大 Lapis |
15:00 | 真空ピエロ | 札幌医科大 Megg |
15:10 | Sleepy Guys | 札幌 |
15:20 | まっしろしろすけ | 小樽商科大 AIRS |
15:30 | メインステージ2日目終了 |